93072 Монитор MSI 23.8" Pro MP242 IPS wide black, D-SUB+HDMI
дата: 2022.08.23
комментариев:
(0)
просмотров:
(245)
|
* - данная информация носит справочный характер, любая ошибка и/или неточность являются непреднамеренными, реальные данные о цене и наличии товара могут отличаться от указанного на web-сайте, приведенные розничные цены актуальные для товара из наличия на складе, более точную информацию о наличии и комплектации товара можно получить у консультантов по телефону Заметили ошибку? Выделите текст с ошибкой и жмите Ctrl-Enter
|
|
|
|
Производитель | MSi |
Модель | MP242 |
Формат экрана | 16:9 |
Поверхность экрана | Матовая |
Тип матрицы | IPS |
Диагональ | 23.8" |
Точка | 0.2745 мм |
Время отклика | 5 мс |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 (DC 100M:1) |
Максимальное разрешение | 1920x1080 |
Частота V | 75 Гц |
Угол обзора H | 178 град. |
Угол обзора V | 178 град. |
Динамики | 2 x 2 Вт |
Подставка | Наклон: -5° / 23° |
Интерфейс | D-Sub, HDMI, аудиовход миниджек 3.5 мм, разъем 3.5 мм для подключения наушников |
Вес | 3.9 Кг |
Питание | Блок питания: Встроенный Потребление энергии: 18 Ватт |
Крепление к стене | VESA 100 x 100 мм |
Глубина цвета | 8 bits (6 bits + FRC) |
Размеры | 540 x 406 x 220 мм - с подставкой (ШxВxГ); 540 x 323 x 48 мм - без подставки (ШxВxГ) |
Цвет | Черный |
Цветовой охват (Adobe RGB) | Adobe RGB (CIE1976 area percentageoverlap) 84.9%/83.4% Adobe RGB (CIE1931 area percentageoverlap) 76.89%/74.7% |
Цветовой охват (NTSC) | NTSC (CIE1976 area percentageoverlap) 86.4%/80.4% NTSC (CIE1931 area percentageoverlap) 73.48%/71.8% |
Цветовой охват (sRGB) | sRGB (CIE1976 area percentageoverlap) 99.1%/95.5% sRGB (CIE1931 area percentageoverlap) 103.74%/96.4% |
Частота развертки H | 30~100 KHz(H) |
Частота развертки V | 47~77 Hz(V) |
|
|
* - данная информация носит справочный характер, любая ошибка и/или неточность являются непреднамеренными, реальные данные о цене и наличии товара могут отличаться от указанного на web-сайте, приведенные розничные цены актуальные для товара из наличия на складе, более точную информацию о наличии и комплектации товара можно получить у консультантов по телефону Заметили ошибку? Выделите текст с ошибкой и жмите Ctrl-Enter
|
|
автор: MVM 2022.08.23
|
|