40515 Принтер HP DJ D4163 (C9068C) A4 струйный
* - данная информация носит справочный характер, любая ошибка и/или неточность являются непреднамеренными, реальные данные о цене и наличии товара могут отличаться от указанного на web-сайте, приведенные розничные цены актуальные для товара из наличия на складе, более точную информацию о наличии и комплектации товара можно получить у консультантов по телефону Заметили ошибку? Выделите текст с ошибкой и жмите Ctrl-Enter
|
|
|
|
| Производитель | HP |
| Модель | D4163 |
| Метод печати | Термальная струйная печать HP |
| Цветная печать | Нет |
| Скорость печати | чёрно-белая, высшее качество, A4: До 2,3 стр./мин чёрно-белая, черновое качество, A4: До 30 стр./мин чёрно-белая, обычное качество при быстром режиме, A4: До 10,5 стр./мин чёрно-белая, обычное качество, A4: До 8,9 стр./мин цветная, черновое качество, A4: До 23 стр./мин цветная, обычное качество при быстром режиме, A4: До 7,8 стр./мин цветная, нормальное качество, A4: До 5,8 стр./мин цветная фотография, наилучшее качество на фотобумаге формата 10 x 15: До 74 секунд |
| Двусторонняя печать | Нет |
| Формат бумаги | Бумага: A4 210 x 297 мм, A5 148 x 210 мм, B5 176 x 250 мм; прозрачные плёнки: A4 210 x 297 мм; конверты: DL 110 x 220 мм, C6 114 x 162 мм, открытки; карточки: A6 (105 x 148 мм); наклейки: A4 210 x 297 мм; фотобумага: A4 210 x 297 мм, панорама (100 x 300 мм, 215 x 610 мм), 130 x 180 мм, 100 x 150 мм (с отрывными ярлычками) |
| Лоток | до 100 листов |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Поддержка ОС | Windows® 98 SE, 2000 (SP3 или выше), Me, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition; Mac OS X v10.3, 10.4 |
| Вес | 3,5 Кг |
| Размеры | 459 x 480 x 144 мм (при опущенном и полностью выдвинутом лотке) |
| Уровень шума в режиме печати | 5,3 Б (A) (наилучший), 6 Б (А) (обычный), 6,2 Б (А) (быстрый обычный), 6,9 Б (A) (быстрый черновой) |
| Разрешение | Цветная печать с компьютера с оптимизированным разрешением до 4800 x 1200 т/д и входным разрешением 1200 т/д |
|
|
| Сопутствующие товары |
| Недоступен |  |
|
| Недоступен |  |
|
| Недоступен |  |
|
| Недоступен |  |
|
| Недоступен |  |
|
| Недоступен |  |
|
| Недоступен |  |
|
| Недоступен |  |
|
| Недоступен |  |
|
| Недоступен |  |
|
| Недоступен |  |
|
| Недоступен |  |
|
| Недоступен |  |
|
| Недоступен |  |
|
|
* - данная информация носит справочный характер, любая ошибка и/или неточность являются непреднамеренными, реальные данные о цене и наличии товара могут отличаться от указанного на web-сайте, приведенные розничные цены актуальные для товара из наличия на складе, более точную информацию о наличии и комплектации товара можно получить у консультантов по телефону Заметили ошибку? Выделите текст с ошибкой и жмите Ctrl-Enter
|
|
автор: [VK]ALEX 2006.09.04
|
|