28889 Принтер HP PSC 1350 (Q3501A) A4
* - данная информация носит справочный характер, любая ошибка и/или неточность являются непреднамеренными, реальные данные о цене и наличии товара могут отличаться от указанного на web-сайте, приведенные розничные цены актуальные для товара из наличия на складе, более точную информацию о наличии и комплектации товара можно получить у консультантов по телефону Заметили ошибку? Выделите текст с ошибкой и жмите Ctrl-Enter
|
|
|
|
впечатляющая печать и копирование с фотографическим качеством
печать фотографий прямо с карт памяти без подключения к компьютеру
pазнообразные возможности сканирования позволяют добиться еще лучших результатов
|
| Производитель | HP |
| Модель | PSC 1350 |
| Метод печати | Термальная струйная печать HP |
| Ч/Б печать | C6656AE черный струйный картридж hp № 56 |
| Цветная печать | C6657AE трехцветный струйный картридж hp № 57 фото: C6658AE струйный фотокартридж hp № 58 |
| Скорость печати | Печать: Черный текст (А4): Черновой - 17 стр/мин; Быстрый обычный: 9 стр/син; Обычный: 7,5 стр/мин; Наилучший: 0,9 стр/мин Смешанный текст/цветная графика (А4): Черновой - 12 стр/мин; Быстрый обычный: 6,5 стр/син; Обычный: 3,5 стр/мин; Наилучший: 1 стр/мин Копирование: Черно-белый режим: Черновик - 17 копий/мин; Наилучший - 6 копий/мин Цветной режим: Черновик - 12 копий/мин; Наилучший - 3 копий/мин |
| Технологии улучшения печати | Высокоточная технология HP Photoret IV |
| Двусторонняя печать | Нет |
| Формат бумаги | стандартная бумага: A4 210?297 мм, A5 148?210 мм, B5 176?250 мм, пленки: A4 210?297 мм, конверты: DL 110?220 мм, C6 114?162 мм, карточки: A6 105?148 мм, наклейки: A4 210?297 мм, фотобумага: A4 210?297 мм, 102?152 мм (с отрывной частью); пользовательские: от 77?127 до 216?356 мм |
| Лоток | листы: 100; конверты: 10; карточки: 20; прозрачные пленки: 30; наклейки / листы формата A4: 20; фотографии 10?15 см: 20 |
| Интерфейс | USB |
| Поддержка ОС | Microsoft® Windows® 98, 98 SE, Me, 2000 Professional, XP Macintosh Mac OS 9.1 или OS X |
| Вес | 4,2 Кг |
| Размеры | 426 x 259 x 170 мм |
| Уровень шума в режиме печати | 57 дБ |
| Энергопотребление в режиме печати | 75 Вт (максимум) |
| Дополнительно | 5 слотов, 9 форматов: CompactFlashT I / II, IBM® MicroDrive, SmartMedia, SecureDigitalT / Multimedia / Secure Multimedia, xD, Sony MemoryStick® |
| Разрешение | Печать: цветной режим: оптимизированное разрешение до 4800?1200 т/д на фотобумагах высшего сорта черно-белый режим: до 600?600 т/д Сканирование: оптическое: до 600?2400 т/д улучшенное: до 19200 т/д Копирование: цветной режим: оптимизированное разрешение до 4800 т/д на фотобумаге HP высшего сорта черно-белый режим: до 600?1200 т/д |
|
|
| Сопутствующие товары |
| Недоступен |  |
|
| Недоступен |  |
|
| Недоступен |  |
|
| Недоступен |  |
|
| Недоступен |  |
|
| Недоступен |  |
|
|
* - данная информация носит справочный характер, любая ошибка и/или неточность являются непреднамеренными, реальные данные о цене и наличии товара могут отличаться от указанного на web-сайте, приведенные розничные цены актуальные для товара из наличия на складе, более точную информацию о наличии и комплектации товара можно получить у консультантов по телефону Заметили ошибку? Выделите текст с ошибкой и жмите Ctrl-Enter
|
|
автор: [VK]ALEX 2004.10.20
|
|