28887 Принтер HP PSC 1215 (Q5894A) A4 струйный (принтер, сканер, копир)
* - данная информация носит справочный характер, любая ошибка и/или неточность являются непреднамеренными, реальные данные о цене и наличии товара могут отличаться от указанного на web-сайте, приведенные розничные цены актуальные для товара из наличия на складе, более точную информацию о наличии и комплектации товара можно получить у консультантов по телефону Заметили ошибку? Выделите текст с ошибкой и жмите Ctrl-Enter
|
|
|
|
Принтер/сканер/копир HP PSC 1215 «все в одном»
|
| Производитель | HP |
| Модель | PSC 1215 |
| Метод печати | Термальная струйная печать HP |
| Ч/Б печать | С8727АЕ С6656АЕ |
| Цветная печать | С8728АЕ С6657АЕ |
| Скорость печати | Скорость печати: Черный текст (А4): Черновой - 12 стр/мин; Обычный: 7,8 стр/мин; Наилучший: 1,4 стр/мин Смешанный текст/цветная графика (А4): Черновой - 10 стр/мин; Обычный: 3,6 стр/мин; Наилучший: 1,1 стр/мин Скорость копирования: Черный текст — 12 стр/мин; Смешанный текст / цветная графика — 10 |
| Технологии улучшения печати | Высокоточная технология HP Photoret III |
| Двусторонняя печать | Нет |
| Формат бумаги | Бумага: А4 210?297 мм, А5 148?210 мм, В5 176?250 мм. Прозрачные пленки: А4 210?297 мм. Конверты: DL 110?220 мм, C6 114?162 мм. Открытки: А6 105?148мм. Наклейки: А4 210?297 мм. Фотобумага: А4 210?297 мм. |
| Лоток | Листы: до 100, конверты: до 10, открытки: до 20, прозрачные пленки: до 30, наклейки / листы формата А4: до 20 |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Поддержка ОС | Microsoft® Windows 98, ME, 2000, XP Macintosh: OS 9.1 и выше, OS X v10.1 |
| Вес | 4,2 Кг |
| Размеры | 426?259?170 мм |
| Уровень шума в режиме печати | 57 дБ |
| Энергопотребление в режиме печати | 55 Вт |
| Разрешение | Цветная: цветная печать на фотобумаге HP повышенного качества с оптимизированным разрешением до 4800?1200 т/д и с входным разрешением 1200 т/д Черно-белая: до 600?600 т/д Сканер: Оптическое: до 600?2400 т/д; до 19200 т/д улучшенное |
|
|
| Сопутствующие товары |
| Недоступен |  |
|
| Недоступен |  |
|
| Недоступен |  |
|
| Недоступен |  |
|
| Недоступен |  |
|
| Недоступен |  |
|
| Недоступен |  |
|
| Недоступен |  |
|
|
* - данная информация носит справочный характер, любая ошибка и/или неточность являются непреднамеренными, реальные данные о цене и наличии товара могут отличаться от указанного на web-сайте, приведенные розничные цены актуальные для товара из наличия на складе, более точную информацию о наличии и комплектации товара можно получить у консультантов по телефону Заметили ошибку? Выделите текст с ошибкой и жмите Ctrl-Enter
|
|
автор: [VK]ALEX 2004.10.20
|
|