15702 Принтер HP PSC 2210 (C8658A) A4 струйный (принтер, сканер, копир)
* - данная информация носит справочный характер, любая ошибка и/или неточность являются непреднамеренными, реальные данные о цене и наличии товара могут отличаться от указанного на web-сайте, приведенные розничные цены актуальные для товара из наличия на складе, более точную информацию о наличии и комплектации товара можно получить у консультантов по телефону Заметили ошибку? Выделите текст с ошибкой и жмите Ctrl-Enter
|
|
|
|
Сразу 4 функции в одном устройстве: принтер, факс, сканер, копир
Встроенный факс-модем на 33,6 Кбит/c
Устройство чтения карт Compact Flash™, SmartMedia™, Sony Memory Stick® и Secure Digital
Сверхточная технология печати HP Photoret IV
|
| Производитель | HP |
| Модель | PSC 2210 |
| Метод печати | Термальная струйная печать HP |
| Ч/Б печать | с6656ае — чёрный струйный картридж hp № 56 (19 мл), 450 страниц |
| Цветная печать | для цветной: с6657ае — трёхцветный струйный картридж hp № 57 (17 мл), 400 страниц для печати фотографического качества: с6658ае — струйный фотокартридж hp № 58 (17 мл), 125 фотографий (10?15 см) |
| Скорость печати | Высокоточная технология HP Photoret IV |
| Технологии улучшения печати | Ч/б печать: 17/7/2 стр./мин. (черновое/нормальное/наивысшее качество), цветная печать: 12/4/0.5 стр./мин. (черновое/нормальное/наивысшее качество); модем - 33.6 Кбит/сек; ч/б копирование: 17 стр./мин., цветное копирование: 12 стр./мин. |
| Двусторонняя печать | Нет |
| Формат бумаги | A4 |
| Лоток | 100 листов |
| Интерфейс | USB, RJ-11 |
| Поддержка ОС | Windows Me, 98, 2000 Professional, XP; Mac OS 9 или OS X 10.1 |
| Вес | 8,14 кг |
| Размеры | 46.3 x 22 x 37 см |
| Уровень шума в режиме печати | < 6,1 Б |
| Энергопотребление в режиме печати | 75 Вт |
| Дополнительно | Принтер + Копир + Сканер + Факс |
| Разрешение | Ч/б печать: 1200 x 1200 dpi, цветная печать: 1200 x 1200 dpi или 4800 dpi при использовании оптимизации; оптическое разрешение при сканировании: 600 x 1200 dpi; факс: 300 x 300 dpi; ч/б и цветное копирование: 1200 x 1200 dpi |
|
|
| Сопутствующие товары |
| Недоступен |  |
|
| Недоступен |  |
|
| Недоступен |  |
|
| Недоступен |  |
|
| Недоступен |  |
|
| Недоступен |  |
|
|
* - данная информация носит справочный характер, любая ошибка и/или неточность являются непреднамеренными, реальные данные о цене и наличии товара могут отличаться от указанного на web-сайте, приведенные розничные цены актуальные для товара из наличия на складе, более точную информацию о наличии и комплектации товара можно получить у консультантов по телефону Заметили ошибку? Выделите текст с ошибкой и жмите Ctrl-Enter
|
|
автор: Bers 2003.09.19
|
|