48585 цифровая фотокамера Canon PowerShot A650 IS
* - данная информация носит справочный характер, любая ошибка и/или неточность являются непреднамеренными, реальные данные о цене и наличии товара могут отличаться от указанного на web-сайте, приведенные розничные цены актуальные для товара из наличия на складе, более точную информацию о наличии и комплектации товара можно получить у консультантов по телефону Заметили ошибку? Выделите текст с ошибкой и жмите Ctrl-Enter
|
|
|
|
Компания Canon расширяет модельный ряд фотокамер PowerShot серии A, запуская новую функциональную модель. Новая фотокамера PowerShot A650 IS в элегантном корпусе обладает разрешением 12,1 мегапикселя, объективом с 6-кратным оптическим зумом, а также ЖК-экраном с переменным углом наклона и диагональю 2,5 дюйма. Камера оборудована технологиями оптической стабилизации изображения и возможностями высокой эквивалентной чувствительности ISO. Эти технологии значительно снижают риск смазывания снимков.
|
| Производитель | Canon |
| Модель | PowerShot A650 |
| Матрица | CCD-датчик размером 1/1,7-дюйма число эффективных пикселей: прибл. 12,1 млн. |
| Размер изображения | (L) 4000 x 3000, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2592 x 1944, (M3, отображение даты на изображении формата открытки) 1600 x 1200, (S) 640 x 480, (W) 4000 х 2248, уменьшение размера при просмотре (M3, S, 320 x 240) |
| Форматы | Сжатие JPEG (совместимый с Exif 2.2 [Exif Print]) / стандарт файловой системы для камер Design Rule for Camera File System, совместимый с форматом Digital Print Order Format [DPOF] версии 1.1 |
| Память | SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus. В комплект поставки входит карта памяти объёмом 32 МБайта |
| Объектив | Фокусное расстояние: 7,4 – 44,4 мм (эквивалентный диапазон 35-мм плёнки: 35 – 210 мм) зум: 6-кратный оптический |
| Автофокус | 9-точечная интеллектуальная автофокусировка (технология распознавания лиц), 1-точечная автофокусировка (в любой позиции или с фиксированным центром) |
| Видоискатель | Оптический видоискатель реального изображения с зумированием |
| ЖК-дисплей | P-Si TFT ЖК-монитор с диагональю 2,5 дюйма и переменным углом наклона, прибл. 173 000 пикселей |
| Режимы съемки | авто, программная автоэкспозиция, автоэкспозиция с приоритетом выдержки, автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы, ручной, пользовательский, портрет, пейзаж, ночной режим, режим съёмки детей и животных, режим съёмки панорам, режим записи видеоклипа, особая сцена (ночная съёмка, съёмка в помещении, листва, снег, пляж, фейерверк, аквариум, подводная съёмка, режим ISO 32004 |
| Затвор | 15 — 1/2000 с (Доступные выдержки могут варьироваться в зависимости от режима съёмки) |
| Чувствительность | AUTO, High ISO Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Режимы вспышки | авто, принудительное срабатывание, вспышка отключена |
| Баланс белого | Автоматический режим, дневной свет, облачно, лампа накаливания, флуоресцентная лампа, высокотемпературная флуоресцентная лампа, подводная съёмка, пользовательские установки |
| Разъемы | высокоскоростной порт USB 2.0 (Mini-B, MTP, PTP) аудио-/видеовыход (PAL/NTSC) |
| Питание | 4 щелочные батареи или 4 никель-металлогидридных аккумулятора (NB4-300) размера AA (щелочные батареи входят в комплект) |
| Размеры | 112,1 x 67,8 x 56,2 мм (без выступающих частей) |
| Вес | прибл. 300 г |
|
|
* - данная информация носит справочный характер, любая ошибка и/или неточность являются непреднамеренными, реальные данные о цене и наличии товара могут отличаться от указанного на web-сайте, приведенные розничные цены актуальные для товара из наличия на складе, более точную информацию о наличии и комплектации товара можно получить у консультантов по телефону Заметили ошибку? Выделите текст с ошибкой и жмите Ctrl-Enter
|
|
автор: [VK]ALEX 2007.12.18
|
|