54830 Материнская плата GIGABYTE GA-MA770-UD3 SocketAM3/AMD 770/DDR II/PCI-Ex16/ATX
* - данная информация носит справочный характер, любая ошибка и/или неточность являются непреднамеренными, реальные данные о цене и наличии товара могут отличаться от указанного на web-сайте, приведенные розничные цены актуальные для товара из наличия на складе, более точную информацию о наличии и комплектации товара можно получить у консультантов по телефону Заметили ошибку? Выделите текст с ошибкой и жмите Ctrl-Enter
|
|
|
|
| Производитель | GIGABYTE |
| Модель | GA-MA770-UD3 |
| Процессор | AMD Phenom II X3 / AMD Phenom II X4 / AMD Phenom FX / AMD Phenom X4 / AMD Phenom X3 / AMD Athlon X2 / AMD Athlon / AMD Sempron X2 / AMD Sempron |
| Сокет | Socket-AM3 |
| Чипсет | AMD 770 + AMD SB710 |
| Системная шина | 5200/2000 МТ/с |
| Память | Двухканальная архитектура памяти Поддержка памяти ECC 4 x 1.8V DDR2 DIMM слота с поддержкой до 16 Гб памяти DDR2 1333(OC)/1066/800/667 MHz |
| Слоты | 1 x PCI Express x16 (PCI Express x16 соответствует PCI Express 2.0) 2 x PCI 4 x PCI Express x1 |
| Порты | 1 x PS/2 (Клавиатура) 1 x PS/2 (Мышь) 1 x RJ45 LAN 1 x SPDIF out (коаксиальный) SPDIF выход (оптический) 2 x IEEE 1394a 6 аудио разъемов (Line In / Line Out / MIC In/Surround Speaker Out (Rear Speaker Out) / Center / Subwoofer Speaker Out / Side Speaker Out) 8 x USB 2.0/1.1 |
| IDE | 1 x IDE |
| Serial ATA | 6 x SATA 3Gb/s |
| RAID | Есть |
| Звук | 8-канальное High Definition аудио |
| Сеть | Есть |
| BIOS | 2 x 8Мбит ПЗУ Лицензионный AWARD BIOS |
| Корпус | ATX (305мм х 210мм) |
| Мониторинг | Контроль скорости вращения CPU вентилятора Контроль температуры CPU Определение температуры CPU / Системы Предупреждение о неисправности CPU/System/Power вентиляторов Определение скорости вращения вентиляторов CPU / Power / System Определение напряжения питания |
| Дополнительно | Технология Ultra Durable 3 обеспечивает существенное снижение рабочей температуры компьютера, повышение энергоэффективности и улучшение стабильности работы системы в условиях разгона |
|
|
* - данная информация носит справочный характер, любая ошибка и/или неточность являются непреднамеренными, реальные данные о цене и наличии товара могут отличаться от указанного на web-сайте, приведенные розничные цены актуальные для товара из наличия на складе, более точную информацию о наличии и комплектации товара можно получить у консультантов по телефону Заметили ошибку? Выделите текст с ошибкой и жмите Ctrl-Enter
|
|
автор: [VK]ALEX 2009.05.05
|
|